最新:3209410期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3209410 | 11-05 21:11:30 | 0+4+8=12 |
3209409 | 11-05 21:08:00 | 5+3+9=17 |
3209408 | 11-05 21:04:30 | 3+0+6=09 |
3209407 | 11-05 21:01:00 | 3+1+8=12 |
3209406 | 11-05 20:57:30 | 9+5+2=16 |
3209405 | 11-05 20:54:00 | 5+2+2=09 |
3209404 | 11-05 20:50:30 | 8+6+0=14 |
3209403 | 11-05 20:47:00 | 0+5+6=11 |
3209402 | 11-05 20:43:30 | 1+6+9=16 |
3209401 | 11-05 20:40:00 | 7+9+3=19 |
3209400 | 11-05 20:36:30 | 2+8+3=13 |
3209399 | 11-05 20:33:00 | 1+0+4=05 |
3209398 | 11-05 19:56:30 | 1+0+7=08 |
3209397 | 11-05 19:53:00 | 8+8+4=20 |
3209396 | 11-05 19:49:30 | 8+6+6=20 |
3209395 | 11-05 19:46:00 | 4+0+0=04 |
3209394 | 11-05 19:42:30 | 1+3+6=10 |
3209393 | 11-05 19:39:00 | 6+2+1=09 |
3209392 | 11-05 19:35:30 | 1+5+0=06 |
3209391 | 11-05 19:32:00 | 0+3+9=12 |
3209390 | 11-05 19:28:30 | 0+6+6=12 |
3209389 | 11-05 19:25:00 | 9+3+2=14 |
3209388 | 11-05 19:21:30 | 8+5+7=20 |
3209387 | 11-05 19:18:00 | 4+0+1=05 |
3209386 | 11-05 19:14:30 | 2+9+2=13 |
3209385 | 11-05 19:11:00 | 7+8+9=24 |
3209384 | 11-05 19:07:30 | 2+6+9=17 |
3209383 | 11-05 19:04:00 | 1+0+0=01 |
3209382 | 11-05 19:00:30 | 9+7+9=25 |
3209381 | 11-05 18:57:00 | 8+4+1=13 |
3209380 | 11-05 18:53:30 | 5+7+5=17 |
3209379 | 11-05 18:50:00 | 4+9+6=19 |
3209378 | 11-05 18:46:30 | 7+8+4=19 |
3209377 | 11-05 18:43:00 | 0+6+1=07 |
3209376 | 11-05 18:39:30 | 8+6+3=17 |
3209375 | 11-05 18:36:00 | 8+6+3=17 |
3209374 | 11-05 18:32:30 | 6+1+1=08 |
3209373 | 11-05 18:29:00 | 9+8+1=18 |
3209372 | 11-05 18:25:30 | 3+9+1=13 |
3209371 | 11-05 18:22:00 | 0+3+2=05 |
3209370 | 11-05 18:18:30 | 1+3+7=11 |
3209369 | 11-05 18:15:00 | 0+7+8=15 |
3209368 | 11-05 18:11:30 | 8+6+1=15 |
3209367 | 11-05 18:08:00 | 3+6+4=13 |
3209366 | 11-05 18:04:30 | 5+2+5=12 |
3209365 | 11-05 18:01:00 | 3+1+4=08 |
3209364 | 11-05 17:57:30 | 7+0+5=12 |
3209363 | 11-05 17:54:00 | 6+9+0=15 |
3209362 | 11-05 17:50:30 | 1+3+7=11 |
3209361 | 11-05 17:47:00 | 9+6+3=18 |
3209360 | 11-05 17:43:30 | 3+1+9=13 |
3209359 | 11-05 17:40:00 | 7+2+6=15 |
3209358 | 11-05 17:36:30 | 6+5+4=15 |
3209357 | 11-05 17:33:00 | 6+2+3=11 |
3209356 | 11-05 17:29:30 | 8+4+9=21 |
3209355 | 11-05 17:26:00 | 2+1+1=04 |
3209354 | 11-05 17:22:30 | 3+6+6=15 |
3209353 | 11-05 17:19:00 | 4+3+3=10 |
3209352 | 11-05 17:15:30 | 1+3+9=13 |
3209351 | 11-05 17:12:00 | 0+8+0=08 |
3209350 | 11-05 17:08:30 | 5+6+3=14 |
3209349 | 11-05 17:05:00 | 6+7+0=13 |
3209348 | 11-05 17:01:30 | 9+8+4=21 |
3209347 | 11-05 16:58:00 | 1+5+2=08 |
3209346 | 11-05 16:54:30 | 8+7+3=18 |
3209345 | 11-05 16:51:00 | 1+9+9=19 |
3209344 | 11-05 16:47:30 | 2+6+1=09 |
3209343 | 11-05 16:44:00 | 0+1+7=08 |
3209342 | 11-05 16:40:30 | 6+4+7=17 |
3209341 | 11-05 16:37:00 | 4+9+0=13 |
3209340 | 11-05 16:33:30 | 2+9+4=15 |
3209339 | 11-05 16:30:00 | 3+0+0=03 |
3209338 | 11-05 16:26:30 | 2+9+1=12 |
3209337 | 11-05 16:23:00 | 8+9+4=21 |
3209336 | 11-05 16:19:30 | 5+4+7=16 |
3209335 | 11-05 16:16:00 | 9+3+3=15 |
3209334 | 11-05 16:12:30 | 0+9+2=11 |
3209333 | 11-05 16:09:00 | 3+5+4=12 |
3209332 | 11-05 16:05:30 | 6+4+3=13 |
3209331 | 11-05 16:02:00 | 5+1+1=07 |
3209330 | 11-05 15:58:30 | 6+1+4=11 |
3209329 | 11-05 15:55:00 | 0+2+6=08 |
3209328 | 11-05 15:51:30 | 3+1+0=04 |
3209327 | 11-05 15:48:00 | 1+3+9=13 |
3209326 | 11-05 15:44:30 | 1+5+7=13 |
3209325 | 11-05 15:41:00 | 0+3+5=08 |
3209324 | 11-05 15:37:30 | 1+7+5=13 |
3209323 | 11-05 15:34:00 | 3+8+2=13 |
3209322 | 11-05 15:30:30 | 4+7+7=18 |
3209321 | 11-05 15:27:00 | 7+8+1=16 |
3209320 | 11-05 15:23:30 | 4+5+1=10 |
3209319 | 11-05 15:20:00 | 5+2+0=07 |
3209318 | 11-05 15:16:30 | 1+4+0=05 |
3209317 | 11-05 15:13:00 | 1+1+9=11 |
3209316 | 11-05 15:09:30 | 0+8+4=12 |
3209315 | 11-05 15:06:00 | 0+2+0=02 |
3209314 | 11-05 15:02:30 | 6+1+2=09 |
3209313 | 11-05 14:59:00 | 5+8+7=20 |
3209312 | 11-05 14:55:30 | 9+1+3=13 |
3209311 | 11-05 14:52:00 | 5+0+3=08 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3209410 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209409 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209408 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209407 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209406 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209405 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209404 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209403 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209402 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209401 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209400 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209399 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209398 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209397 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209396 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209395 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209394 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209393 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209392 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209391 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209390 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209389 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209388 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209387 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209386 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209385 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209384 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209383 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209382 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209381 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209380 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209379 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209378 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209377 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209376 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209375 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209374 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209373 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209372 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209371 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209370 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209369 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209368 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209367 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209366 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209365 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209364 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209363 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209362 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209361 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209360 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209359 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209358 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209357 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209356 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209355 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209354 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209353 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209352 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209351 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209350 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209349 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209348 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209347 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209346 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209345 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209344 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209343 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209342 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209341 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209340 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209339 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209338 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209337 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209336 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209335 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3209334 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209333 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209332 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209331 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209330 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209329 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209328 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209327 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209326 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209325 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209324 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209323 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209322 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209321 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209320 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209319 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209318 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209317 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209316 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209315 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3209314 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209313 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3209312 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3209311 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 25 ) 期 | 极小 | 未开 ( 11 ) 期 |
13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 41 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 16 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 37 ) 期 |
8 | 未开 ( 9 ) 期 | 19 | 未开 ( 9 ) 期 |
7 | 未开 ( 33 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
6 | 未开 ( 18 ) 期 | 21 | 未开 ( 54 ) 期 |
5 | 未开 ( 11 ) 期 | 22 | 未开 ( 115 ) 期 |
4 | 未开 ( 15 ) 期 | 23 | 未开 ( 211 ) 期 |
3 | 未开 ( 71 ) 期 | 24 | 未开 ( 25 ) 期 |
2 | 未开 ( 28 ) 期 | 25 | 未开 ( 28 ) 期 |
1 | 未开 ( 27 ) 期 | 26 | 未开 ( 291 ) 期 |
0 | 未开 ( 247 ) 期 | 27 | 未开 ( 2180 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
411 | --- | 大 | 双 | |
410 | 12 | 大 | 单 | |
409 | 17 | 大 | 单 | |
408 | 09 | 大 | 单 | |
407 | 12 | 大 | 双 | |
406 | 16 | 小 | 单 | |
405 | 09 | 大 | 双 | |
404 | 14 | 小 | 双 | |
403 | 11 | 大 | 单 | |
402 | 16 | 小 | 双 | |
401 | 19 | 大 | 双 | |
400 | 13 | 小 | 单 | |
399 | 05 | 大 | 单 | |
398 | 08 | 大 | 双 | |
397 | 20 | 大 | 双 | |
396 | 20 | 小 | 双 | |
395 | 04 | 大 | 单 | |
394 | 10 | 小 | 单 | |
393 | 09 | 大 | 双 | |
392 | 06 | 小 | 单 | |
391 | 12 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.